2001年1月 | 花巻地域農業気象情報誌 発行開始 |
2001年2月 | 農業管理センター(花巻市野田)新築工事着工 |
2001年4月 | 農家高齢者向け情報端末機操作講習会開始 |
2001年5月 | 農業管理センター新事務所(花巻市野田) 業務開始 |
2001年6月 | 定款変更(主たる事務所を花巻市石神町より花巻市野田に変更) |
2001年7月 | 旧農業管理センター建物(花巻市石神町)を社会福祉法人花巻市社会福祉協議会へ引渡 |
2001年10月 | 自治体専用電算機 富士通 GS8500/10M 導入 |
2002年9月 | JA岩手県新管理・経済業務システム用電算機 富士通 GS8500FX 導入 |
2003年3月 | 花巻農協 JA岩手県新管理・経済業務システム 運用開始 |
2003年5月 | Word・Excel(農業情報システム 継続)パソコン講習会開始(対象:一般・農業情報利用者) |
2003年10月 | 花巻地域農業管理センターホームページ開設 |
2003年12月 | 〔花巻地方農業振興協議会〕集落型経営体農作業受委託管理システム調査分析着手 |
2004年2月 | 〔花巻地方農業振興協議会〕生産調整システム調査分析着手 |
2004年3月 | 第四代理事長 瀬川理右エ門氏ご逝去 |
2004年4月 | 〔花巻地方農業振興協議会〕集落型経営体農作業受委託管理システム完成 |
2004年5月 | 〇第五代理事長 藤原 徹氏 (花巻農協組合長) 就任 |
2004年6月 | 花巻広域合併に伴い当センターにおいて組織を編成し専門部署を設置(広域行政システム対策室) |
2004年6月 | 花巻広域合併による広域行政システム調査分析着手 |
2004年7月 | 〔花巻地方農業振興協議会〕集落型経営体農作業受委託管理システム生産組合への説明会実施 |
2004年8月 | 〔花巻地方農業振興協議会〕集落型経営体農作業受委託管理システム生産組合へ農家簿記システム説明会実施 |
2004年10月 | 会員4自治体首長へ花巻広域合併に向けた当センターの取組経過報告実施 |
2005年3月 | 花巻広域合併に伴う「広域総合行政情報Web Ringsシステム」機能説明会実施 |
2005年5月 | 花巻広域合併システム統合に向けて各種調査票の説明会実施 |
2005年5月 | 花巻広域合併システム統合に向けてデータ移行打合せ実施 |
2005年5月 | 花巻広域合併に伴う「電算システム統合調整部会」 開始 |
2005年9月 | 第三代理事長 吉田 功氏ご逝去 |
2005年11月 | 花巻広域合併に伴う「広域総合行政情報Web Ringsシステム」システム操作研修開始(石鳥谷町役場) |
2005年12月 | 花巻広域合併に伴う「広域総合行政情報Web Ringsシステム」端末機設置開始 |
2006年1月 | 新花巻市合併に伴い「広域総合行政情報Web Ringsシステム」「住民情報電算システム」運用開始 |
2006年2月 | 花巻市・石鳥谷町・東和町・大迫町4自治体合併により会員数7から4会員に減少 |
2008年5月 | 新生JAいわて花巻「新管理・経済システム」業務運用開始 |
2008年7月 | 第五代理事長 藤原 徹氏ご逝去 |
2008年9月 | 〇第六代理事長 高橋 専太郎氏 (花巻農協組合長) 就任 |
〒025-0052
岩手県花巻市野田307-2
TEL 0198-24-8471
FAX 0198-24-9746